Szachy. Szkoła szachowa SzachMistrz

Gra w szachy dla dzieci Maciej Sroczyński Szachy poradnik Szachy nauka Nauka gry w szachy Klub szachowy Szachy zasady Nauka gry w szachy online szachmistrz

 Klub szachowy Szachmistrz Kalisz

Działalność Szkoły szachowej SzachMistrz skupia się na prowadzeniu szkoleń juniorów. Najlepsi mają szansę wstąpić do klubu i reprezentować Klub Szachowy Szachmistrz na ogólnopolskich turniejach szachowych. Klub jest stowarzyszeniem i zrzesza kilkudziesięciu szachistów, głównie do 12 roku życia. Szkolenia szachowe prowadzą: Maciej Sroczyński oraz Stanisław Dixa. Klub Szachowy Szachmistrz ma w swoim składzie również zawodników bardziej doświadczonych, medalistów mistrzostw Polski, Wielkopolski oraz Mistrzostw Międzywojewódzkich.


SzachMistrz Szkoła szachowa. Szachy. Szkoła szachowa SzachMistrz. Szkolenia szachowe, nauka gry w szachy.
Klub Szachowy Szachmistrz Kalisz
Siedziba klubu: Kalisz, ul. Łódzka 196, Budynek Centrum Ceramiki Joanna (1 piętro)
Prezes klubu: Adam Wojcieszak,
V-ce Prezes: Stanisław Dixa,
V-ce Prezes: Maciej Sroczyński,
Skarbnik: Agnieszka Orczyk-Szymczak,
Sekretarz: Agnieszka Dixa,
Mail klubu: klubszachmistrz@o2.pl

Zarząd klubu


SzachMistrz Szkolenia szachowe w Kaliszu - ul. Łódzka 196, Budynek Centrum Ceramiki Joanna (1 piętro):
poniedziałek, godz. 17.00-20.00 (zaawansowani - dla zawodników zapisanych do klubu),
środa, godz. 16.15-17.00 (początkujący)
środa, godz. 16.30-17.30 (znający podstawy)
środa, godz. 17.30-18.30 (znający podstawy)
środa, godz. 18.30-19.30 (znający podstawy)
środa, godz. 16.15-17.00 (początkujący),
środa, godz. 17.00-18.10 (średniozaawansowani),
środa, godz. 18.10-19.20 (średniozaawansowani),
piątek, godz. 17.00-20.00 (zaawansowani), 17.00-18.30 (średniozaawansowani - dla zawodników zapisanych do klubu)

SzachMistrz Szkolenia szachowe w Dobrej Nadziei (rejon Pleszew) - Dobra Nadzieja 11d:
środa, godz. 17.00-18.00 (początkujący),
poniedziałek, godz. 18.00-20.00 (zaawansowani - dla zawodników zapisanych do klubu),
czwartek, 16.00-17.00 (I grupa - początkujący),
czwartek, 17.00-18.00 (II grupa - średniozaawansowani),
czwartek, 18.00-19.30 (III grupa - zaawansowani),

Kontakt telefoniczny:
Maciej Sroczyński - tel. 793 733 396 (nauka gry w szachy w Kaliszu)
Stanisław Dixa - tel. 602 718 506 (nauka gry w szachy dla rejonu Pleszew)

Kontakt mailowy w sprawie szkoleń: maciej@szachmistrz.eu

Lista rankingowa Klubu Szachowego Szachmistrz
--- Rankingi międzynarodwe ELO oraz rankingi krajowe --- <<

Miejsce Imię i nazwisko Data urodzenia Kategoria Ranking Składka klubowa
1 Sroczyński Maciej 1984 Km 2259 OK
2 Sobiech Krzysztof 1990 II 1826OK
3 Adamczewski Jędrzej 1996 I 1820 OK
4 Majas Piotr 1995 II 1784OK
5 Ziąbek Patryk 1996 II 1684OK
6 Dixa Stanisław 1973 II 1677OK
7 Janiszewski Filip 2000 II 1616OK
8 Adamczewski Maciej 1999 II 1601OK
9 Zakrocki Kacper 1998 II 1558OK
10 Jarecka Monika 1996 II 1512OK
11 Sokołowska Anna 1998 II 1510OK
12 Wegner Jacek 1963 I 2000OK
13 Marciniak Michał 1999 II 1800OK
14 Wojcieszak Adam 1963 II 1800OK
15 Majas Michał 1998 III 1600OK
16 Bażant Tomasz 1997 III 1600OK
17 Bieniek Daria 1995 II 1600OK
18 Piotrowski Maciej 2000 III 1600OK
19 Korycki Michał 1996 III 1600OK
20 Janiszewski Maciej 1971 III 1600OK
21 Piotrowski Roman 1962 III 1600OK
22 Dixa Joanna 2001 II 1600OK
23 Dixa Wiktor 2001 III 1600OK
24 Dixa Oskar 2003 III 1600OK
25 Klaska Szymon 2004 IV 1400OK
26 Bewziuk Marcin 1996 IV 1400OK
27 Skurniak Szymon 2004 IV 1400OK
28 Łyszczyński, Bartosz 2004 IV 1400OK
29 Cichy Piotr 1975 IV 1400OK
30 Adamek Marcin 1978 IV 1400OK
31 Wroczyński Kasper 2003 IV 1400OK
32 Łyszczyński, Bartosz 2003 IV 1400OK
33 Matłoka Miłosz 2004 IV 1400OK
34 Poziemski Jacek 2003 IV 1400OK
35 Piekielny Paweł 2003 IV 1400OK
36 Zachara Jakub 2004 IV 1400OK
37 Józefiak Wiktor 2003 IV 1400OK
38 Bartosz Stanisław 2004 IV 1400OK
39 Grzegorski Michał 2003 IV 1400OK
40 Grala Dorian 2003 IV 1400OK
41 Molka Piotr 2002 IV 1400OK
42 Dawid Oliwier 2004 IV 1400OK
43 Pietrzak Szymon 2002 IV 1400OK
44 Nawrocki Mateusz 2001 IV 1400OK
45 Rembiasz Robert 2004 IV 1400OK
46 Szymczak Ksawery 2003 IV 1400OK
47 Sukiennik Bartosz 2003 IV 1400OK
48 Markiewicz Krzysztof 2003 IV 1400OK
49 Milewski Antoni 2000 IV 1400OK
50 Kubasik Aleksandra 2003 IV 1250OK
51 Hasińska Ewa 2003 IV 1250OK
52 Marucha Zuzanna 1998 IV 1250OK
53 Bewziuk Anna 2001 IV 1250OK
54 Bartosik Aleksandra 2003 IV 1250OK
55 Dixa Małgorzata ? IV 1250OK
56 Ignaszak Wiktoria 2003 IV 1250OK
57 Żychlewicz Tomasz 2005 V 1200OK
58 Wroczyński Tymoteusz 2000 V 1200OK
59 Molka Piotr 2002 V 1200OK
60 Dixa Lesław 1975 V 1200OK
61 Glubka Igor 2003 V 1200OK
62 Matłoka Filip 2004 V 1200OK
63 Sopniewski Adam 2004 V 1200OK
64 Sobczak Gabriel 2003 V 1200OK
65 Dembny Wiktor 2005 V 1200OK
66 Fabiszak Oliwia 2002 bk 1000OK
67 Szymczak Nikodem 2005 bk 1000OK
68 Piątkiewicz Weronika 2003 bk 1000OK
69 Hyła Jakub 2002 bk 1000OK
70 Schindler Mikołaj 2003 bk 1000OK
71 Dembny Mateusz 1998 bk 1000OK
Członkowie wspierający:
1 Dixa Agnieszka OK
2 Dixa Jolanta OK
3 Orczyk-Szymczak Agnieszka OK
4 Matłoka Kamila OK
5 Majas Jerzy OK
6 Liberska-Adamczewska Jolanta OK
7 Bażant Robert OK
8 Kołodziejska-Skurniak Magdalena OK
9 Tadeusz Żychlewicz OK

www.szachmistrz.eu © 2009-2011